2012/07/30 21:00 更新

劇場別興行成績一覧




※デモ版の為、表示データ・機能が一部制限されています。
★劇場別興行成績一覧 全件表示

No作品名劇場名上映形態配給会社公開日上映開始上映終了動員数興収(円)平均単価(円)興収(1wあたり)(円)
1 2D字幕 2012/07/14 2012/07/14 2012/07/27 6,636 7,756,100 1,169 3,878,050
2 2D字幕 2012/07/07 2012/07/07 2012/07/27 1,116 1,411,600 1,265 470,533
3 2D 2012/07/07 2012/07/07 2012/07/27 1,826 2,514,600 1,377 838,200
4 2D 2012/06/30 2012/06/30 2012/07/27 8,821 12,714,400 1,441 3,178,600
5 2D字幕 2012/06/30 2012/06/30 2012/07/27 1,671 2,166,500 1,297 541,625
6 2D字幕 2012/06/30 2012/06/30 2012/07/27 5,324 6,834,800 1,284 1,708,700
7 2D字幕 2012/06/30 2012/06/30 2012/07/27 2,051 2,989,000 1,457 747,250
8 2D字幕 2012/06/30 2012/06/30 2012/07/27 2,194 2,761,900 1,259 690,475
9 2D 2012/06/23 2012/06/23 2012/07/27 7,157 10,948,800 1,530 2,189,760
10 2D字幕 2012/06/23 2012/07/14 2012/07/27 465 723,600 1,556 361,800
11 2D字幕 2012/06/23 2012/06/23 2012/07/27 3,164 4,253,300 1,344 850,660
12 2D字幕 2012/06/22 2012/07/14 2012/07/27 233 319,500 1,371 159,750
13 2D字幕 2012/06/15 2012/06/15 2012/07/27 10,854 16,547,100 1,525 2,693,714
14 2D 2012/06/09 2012/07/14 2012/07/27 1,033 1,430,700 1,385 715,350
15 2D 2012/04/28 2012/04/28 2012/07/27 86,828 125,494,600 1,445 9,653,431


●タイトルから選ぶ

●劇場別興行成績一覧とは
上表は、東京都内の主な劇場(チェーン系、一部シネコン・単館)で公開された映画の1劇場あたりの累計興行成績をまとめたもの。毎週更新。

※平均単価     =興収÷動員数
※興収(1Wあたり)=興収÷上映日数(上映終了日-上映開始日)×7