3D上映スクリーンシェア状況レポート<7/5>

対象期間: 2010年07月03日 2010年07月04日
※デモ版の為、表示データ・機能が一部制限されています。

座席数シェアTOP20

作品名 配給会社 公開日 週数 座席数シェア 3D SCR
占有率
上映回数シェア 上映1回あたりの
平均座席数
1 2010/07/03 1 38.8% 30.5% 25.2% 385.7
2 2010/06/19 3 14.0% 42.8% 17.2% 204.5
3 2010/06/25 2 11.8% 32.8% 14.6% 203.2
4 2010/04/17 12 7.0% 23.6% 8.0% 218.4
5 2010/06/05 5 6.1% 6.9% 6.2% 245.6
6 2010/07/03 1 2.9% 3.9% 3.0% 239.4
7 2010/06/04 5 2.7% 9.6% 3.6% 185.1
8 2010/06/11 4 2.3% 5.9% 2.7% 214.6
9 2010/06/19 3 1.7% 4.5% 2.1% 195.2
10 2010/07/03 1 1.3% 2.1% 1.7% 201.7
11 2010/06/12 4 1.2% 5.6% 1.7% 186.9
12 2010/06/19 3 1.0% 5.4% 1.3% 206.9
13 2010/05/22 7 0.9% 5.6% 1.2% 196.0
14 2010/06/12 4 0.9% 3.6% 1.2% 179.4
15 2010/06/19 3 0.8% 1.9% 0.6% 365.7
16 2010/06/19 3 0.6% 3.3% 1.1% 137.1
17 2010/07/03 1 0.6% 0.5% 0.6% 245.9
18 2010/06/05 5 0.5% 3.2% 0.8% 157.6
19 2010/05/29 6 0.5% 3.7% 0.7% 183.1
20 2009/12/23 28 0.5% 2.1% 0.6% 201.2



●本レポートについて
全国の劇場が発表した土・日の週末2日間における上映スケジュールを弊社独自に集計したものです。各数値は、3D上映が可能なスクリーンのみを対象に集計しています。

●座席数シェア
3D上映が可能なSCRの全座席(上映回数×各スクリーンの座席数)における当該作品の割合
●3D SCR占有率
3D上映可能なSCR(調査対象の373において、当該作品が上映される割合)
●上映回数シェア
3D上映可能なSCRの全上映回数における当該作品の割合